Облачный сервис мониторинга и управления вывесками: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Назначение== Облачный сервис мониторинга и управления вывесками предназначен для дист...») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
:[https://lightbox.cloud Информация о сервисе] | |||
:[[Назначение]] | |||
:[[Описание возможностей]] | |||
:[[Вход в личный кабинет]] | |||
:[[Web-интерфейс личного кабинета]] | |||
:[[Страница «Главная»]] | |||
:[[Карточка объекта «ОБ УСТРОЙСТВЕ»]] | |||
:[[Карточка объекта «УПРАВЛЕНИЕ»]] | |||
:[[Карточка объекта «АРХИВ»]] | |||
:[[Карточка объекта «ГРАФИКИ»]] | |||
:[[Карточка объекта «ТРАФИК»]] | |||
:[[Карточка клиента]] | |||
[ | :[[Страница «События»]] | ||
:[[Страница «Устройства»]] | |||
:[[Поле для технической поддержки]] | |||
:[[Настройки верхней панели]] |
Текущая версия от 06:37, 17 августа 2022
- Информация о сервисе
- Назначение
- Описание возможностей
- Вход в личный кабинет
- Web-интерфейс личного кабинета
- Страница «Главная»
- Карточка объекта «ОБ УСТРОЙСТВЕ»
- Карточка объекта «УПРАВЛЕНИЕ»
- Карточка объекта «АРХИВ»
- Карточка объекта «ГРАФИКИ»
- Карточка объекта «ТРАФИК»
- Карточка клиента
- Страница «События»
- Страница «Устройства»
- Поле для технической поддержки
- Настройки верхней панели